最近大家都講全民檢測成效有幾大, 個人覺得有需要咪去做, 一日到黑都係屋企就唔急住去做, 除非自己大廈有人中招。不過另一個問題喺距離屋企幾遠, 所以筆者為大家列出晒所有全民檢測地址, 等大家睇下最近屋企果間喺邊到再決定報唔報名!
香港區
地區 | 名稱 | 地址 | 服務時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
地區中西區 | 名稱李陞小學 | 地址香港西營盤高街119號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區中西區 | 名稱香港公園體育館 | 地址香港中環紅棉路29號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區中西區 | 名稱石塘咀體育館 | 地址香港皇后大道西470號石塘咀巿政大廈5至6樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區中西區 | 名稱上環體育館 | 地址香港上環皇后大道中345號上環巿政大廈12樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區中西區 | 名稱士美非路體育館 | 地址香港堅尼地城士美菲路12K號士美非路市政大廈4至7樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區中西區 | 名稱香港大會堂/展覽廳(低座) | 地址中環愛丁堡廣場5號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區中西區 | 名稱政府總部 | 地址金鐘添美道2號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註不開放予公眾預約 |
地區東區 | 名稱金文泰中學 | 地址香港北角炮台山道30號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱北角官立小學 | 地址香港北角英皇道888號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱筲箕灣官立小學 | 地址香港筲箕灣東大街19號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱愛秩序灣社區會堂 | 地址香港筲箕灣愛東邨愛寶樓地下 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱鰂魚涌社區會堂 | 地址香港基利路1號鰂魚涌社區綜合大樓地下 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱柴灣體育館 | 地址香港柴灣怡順街6號3樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱港島東體育館 | 地址香港西灣河鯉景道52號4樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱渣華道體育館 | 地址北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱鰂魚涌體育館 | 地址香港鰂魚涌街38號鰂魚涌市政大廈7樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱西灣河體育館 | 地址香港西灣河筲箕灣道111號2樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區東區 | 名稱小西灣體育館 | 地址香港小西灣道15號小西灣綜合大樓3樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區南區 | 名稱香港南區官立小學 | 地址香港鴨脷洲鴨脷洲橋道325號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區南區 | 名稱華貴社區會堂 | 地址香港奇力灣華貴邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區南區 | 名稱香港仔體育館 | 地址香港香港仔大道203號香港仔市政大廈6樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區南區 | 名稱鴨脷洲體育館 | 地址香港鴨脷洲洪聖街8號鴨脷洲市政大廈1樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區南區 | 名稱黃竹坑體育館 | 地址香港香港仔黃竹坑道168號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區南區 | 名稱漁光道體育館 | 地址香港香港仔漁光道43號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區灣仔 | 名稱皇仁書院 | 地址香港銅鑼灣高士威道120號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區灣仔 | 名稱軒尼詩道官立小學 | 地址香港灣仔譚臣道169號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區灣仔 | 名稱香港會議展覽中心會議廳 | 地址灣仔港灣道 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區灣仔 | 名稱駱克道體育館 | 地址香港灣仔軒尼詩道225號駱克道市政大廈10樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區灣仔 | 名稱黃泥涌體育館 | 地址香港跑馬地毓秀街2號黃泥涌市政大廈4樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區灣仔 | 名稱香港遊樂場協會修頓場館 | 地址香港灣仔莊士敦道111號地下 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區灣仔 | 名稱伊利沙伯體育館 | 地址灣仔愛群道18號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
九龍區
地區 | 名稱 | 地址 | 服務時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
地區九龍城 | 名稱藝術與科技教育中心 | 地址九龍九龍城樂富聯合道145號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區九龍城 | 名稱馬頭涌官立小學(紅磡灣) | 地址九龍紅磡灣愛景街3號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區九龍城 | 名稱紅磡市政大廈體育館 | 地址九龍紅磡馬頭圍道11號紅磡市政大廈3樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區九龍城 | 名稱九龍城體育館 | 地址九龍九龍城衙前圍道100號九龍城市政大廈3樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區九龍城 | 名稱香港聖約翰救傷隊九龍總部 | 地址九龍窩打老道104號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區九龍城 | 名稱土瓜灣體育館 | 地址九龍土瓜灣下鄉道66號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區油尖旺 | 名稱官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 地址九龍大角咀海帆道22號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區油尖旺 | 名稱界限街一號體育館 | 地址九龍旺角洗衣街200號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區油尖旺 | 名稱官涌體育館 | 地址九龍佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區油尖旺 | 名稱大角咀體育館 | 地址九龍大角咀福全街63號大角咀市政大廈6樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區油尖旺 | 名稱香港遊樂場協會麥花臣場館 | 地址九龍旺角奶路臣街38號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱九龍工業學校 | 地址九龍深水埗長沙灣道332-334號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱長沙灣社區中心 | 地址長沙灣發祥街55號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱白田社區會堂 | 地址白田邨白田社區綜合大樓地下 (白雲街白田救護站對面) | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱荔枝角社區會堂 | 地址九龍深水埗茘枝角道863號地下(深盛路入口) | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱長沙灣體育館 | 地址九龍長沙灣道及興華街交界 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱荔枝角公園體育館 | 地址九龍荔枝角荔灣道1號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱北河街體育館 | 地址九龍深水埗基隆街333號北河街市政大廈5至U6樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區深水埗 | 名稱保安道體育館 | 地址九龍深水埗保安道325-329號保安道市政大廈1至2樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱龍翔官立中學 | 地址九龍黃大仙馬仔坑道1號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱彩雲社區中心 | 地址牛池灣彩雲(一)邨彩鳳徑38號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱鳳德社區中心 | 地址鑽石山鳯德道111號鳳德邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱慈雲山社區會堂 | 地址慈雲山慈樂邨樂歡樓低層二樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱東頭社區中心 | 地址黃大仙樂善道26號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱彩虹道體育館 | 地址九龍黃大仙新蒲崗彩虹道150號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱東啟德體育館 | 地址九龍新蒲崗六合街30號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱摩士公園體育館 | 地址九龍黃大仙鳳舞街40號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區黃大仙 | 名稱牛池灣體育館 | 地址九龍黃大仙清水灣道11號牛池灣市政大廈1樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱觀塘官立中學 | 地址九龍觀塘順利邨順緻街9號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱觀塘功樂官立中學 | 地址九龍觀塘功樂道90號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱九龍灣國際展貿中心匯星 | 地址九龍灣展貿徑一號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱藍田(東區)社區會堂 | 地址藍田碧雲道223號藍田社區綜合大樓2樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱秀茂坪社區會堂 | 地址觀塘秀明道100號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱油塘社區會堂 | 地址油塘高超道38號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱振華道體育館 | 地址九龍牛頭角振華道50號樂雅苑停車場頂樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱曉光街體育館 | 地址九龍觀塘曉光街2號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱藍田(南)體育館 | 地址九龍觀塘藍田碧雲道170號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱鯉魚門體育館 | 地址九龍油塘鯉魚門徑6號鯉魚門市政大廈2至5樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱牛頭角道體育館 | 地址九龍牛頭角道183號牛頭角市政大廈2至4樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區觀塘 | 名稱瑞和街體育館 | 地址九龍觀塘瑞和街9號瑞和街市政大廈8至9樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. |
新界區
地區 | 名稱 | 地址 | 服務時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
地區大埔 | 名稱富亨體育館 | 地址新界大埔富亨邨富亨商場1樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區大埔 | 名稱大埔墟體育館 | 地址大埔鄉事會街8號大埔綜合大樓6樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區大埔 | 名稱大埔體育館 | 地址大埔汀太路13號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區大埔 | 名稱太和體育館 | 地址新界大埔太和邨太和商場平台 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區大埔 | 名稱科學園 | 地址新界白石角香港科技園科技大道西2號2W地下G02-G05 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱趙聿修紀念中學 | 地址新界元朗體育路7號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱新界鄉議局元朗區中學 | 地址新界元朗教育路123號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱天水圍官立中學 | 地址新界天水圍天耀邨第二期 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱元朗公立中學 | 地址新界元朗水牛嶺公園南路22號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱南元朗官立小學 | 地址新界元朗欖口村路21號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱元朗官立小學 | 地址新界元朗坳頭 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱天晴社區會堂 | 地址天水圍天華路天晴邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱元朗市東社區會堂 | 地址朗日路9 號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱鳳琴街體育館 | 地址新界元朗鳳攸北街20號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱屏山天水圍體育館 | 地址新界元朗天水圍聚星路1號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱天暉路體育館 | 地址新界元朗天水圍天瑞路63號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱天瑞體育館 | 地址新界元朗天水圍天瑞路7號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱天水圍體育館 | 地址新界元朗天水圍天柏路1號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區元朗 | 名稱元朗體育館 | 地址新界元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓3至4樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱屯門官立中學 | 地址新界屯門青山灣段青山公路393號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱建生社區會堂 | 地址屯門建生邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱兆麟社區會堂 | 地址屯門兆麟街19號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱大興社區會堂 | 地址屯門大興邨商場 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱湖山路社區會堂 | 地址屯門湖山路101號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱龍逸社區會堂 | 地址屯門業旺路106號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱良田體育館 | 地址新界屯門田景村停車場4樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱大興體育館 | 地址新界屯門青松觀路38號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱賽馬會屯門蝴蝶灣體育館 | 地址新界屯門湖山路11號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區屯門 | 名稱友愛體育館 | 地址新界屯門興安里3號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區北區 | 名稱聯和墟體育館 | 地址粉嶺聯和墟和滿街9號三樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區北區 | 名稱和興社區會堂 | 地址粉嶺和鳴里7號粉嶺南政府綜合大樓地下 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區北區 | 名稱龍琛路體育館 | 地址新界上水馬會道155號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區北區 | 名稱保榮路體育館 | 地址新界上水百和路19號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區北區 | 名稱和興體育館 | 地址新界粉嶺和鳴里8號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區西貢 | 名稱將軍澳官立中學 | 地址新界將軍澳敬賢里2號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區西貢 | 名稱將軍澳官立小學 | 地址新界將軍澳厚德邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區西貢 | 名稱西貢賽馬會大會堂 | 地址西貢親民街8號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區西貢 | 名稱尚德社區會堂 | 地址將軍澳尚德邨尚美樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區西貢 | 名稱坑口體育館 | 地址新界將軍澳培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓1至3樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區西貢 | 名稱將軍澳體育館 | 地址新界將軍澳運隆路9號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區西貢 | 名稱翠林體育館 | 地址新界將軍澳翠林邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱梁文燕紀念中學(沙田) | 地址新界沙田大圍顯田街2號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱隆亨社區中心 | 地址沙田隆亨邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱沙角社區會堂 | 地址沙田沙角邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱秦石社區會堂 | 地址沙田秦石邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱新田圍社區會堂 | 地址沙田新田圍邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱恒安社區中心 | 地址沙田馬鞍山恒安邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱美田社區會堂 | 地址沙田大圍美滿里9號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱禾輋社區會堂 | 地址沙田禾輋邨 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱圓洲角社區會堂 | 地址沙田銀城街 35 號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱馬鞍山體育館 | 地址新界沙田馬鞍山鞍駿街14號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱美林體育館 | 地址新界沙田大圍美林邨第3期 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區沙田 | 名稱源禾路體育館 | 地址新界沙田源禾路8號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區荃灣 | 名稱荃景圍體育館 | 地址新界荃灣美環街38號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區荃灣 | 名稱荃灣體育館 | 地址新界荃灣永順街53號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區荃灣 | 名稱蕙荃體育館 | 地址新界荃灣廟崗街6號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱長青社區中心 | 地址青衣青康路6號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱長發社區中心 | 地址青衣担杆山路6號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱大窩口社區中心 | 地址葵涌大窩口道15號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱葵芳社區會堂 | 地址葵涌禮芳街2號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱荔景社區會堂 | 地址葵涌荔景山路205號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱石籬社區會堂 | 地址葵涌大白田街2號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱長發體育館 | 地址新界青衣長發邨長發廣場4樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱荔景體育館 | 地址新界葵涌荔景麗祖路60號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱北葵涌鄧肇堅體育館 | 地址新界葵涌和宜合路292號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱林士德體育館 | 地址新界葵涌興芳路176號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱大窩口體育館 | 地址新界葵涌大窩口邨大廈街39號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱青衣西南體育館 | 地址新界涌美路70號 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區葵青 | 名稱青衣體育館 | 地址新界青衣青綠街38號青衣市政大廈2樓 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |
地區離島 | 名稱東涌文東路體育館 | 地址新界東涌文東路39號東涌巿政大樓地下 | 服務時間8:00a.m. – 8:00p.m. | 備註 |